馬渕教室:馬渕教室深海魚蘇生法:数学
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
馬渕教室:馬渕教室深海魚蘇生法:数学 [2023/07/09 01:09] – yukimoto0122 | 馬渕教室:馬渕教室深海魚蘇生法:数学 [2023/08/23 03:04] (現在) – jukenmaster | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
馬渕公開の成績を何とかしたいあなた。 | 馬渕公開の成績を何とかしたいあなた。 | ||
+ | |||
馬渕の宿題が多すぎて溺れかけているあなた。 | 馬渕の宿題が多すぎて溺れかけているあなた。 | ||
行 6: | 行 6: | ||
このページを読んでいるということは、学習がまずいということが前提。 | このページを読んでいるということは、学習がまずいということが前提。 | ||
+ | いくつかやり方を書くので、よさげなものをやってみてほしい。 | ||
+ | __1.本来あるべきやり方__ | ||
- | 1.馬渕に行く前に、取りこぼし単元チェック。**過去の馬渕公開の結果分析表**を引っ張り出してくる。古い順に、一回分/ | + | (1)馬渕に行く前に、取りこぼし単元チェック。**過去の馬渕公開の結果分析表**を引っ張り出してくる。古い順に、一回分/ |
- | 2.数学の取りこぼし単元を確認したら、学校の教科書を引っ張り出して、問題の単元に付箋をしておく。 | + | (2)数学の取りこぼし単元を確認したら、学校の教科書を引っ張り出して、問題の単元に付箋をしておく。 |
- | 3.翌朝、その教科書と計算ノートをもって15分早めに登校したら、__他の連中が登校してくる前に__教科書の当該単元の章末問題を解いてみて、数学の先生のところに答合わせに行く。 | + | (3)翌朝、その教科書と計算ノートをもって15分早めに登校したら、__他の連中が登校してくる前に__教科書の当該単元の章末問題を解いてみて、数学の先生のところに答合わせに行く。 |
- | 4-1.すんなり解けていれば応用問題の取り組み不足だからこの単元は一旦脇において、次の単元に取り組む。 | + | (4)-1.すんなり解けていれば応用問題の取り組み不足だからこの単元は一旦脇において、次の単元に取り組む。 |
- | 4-2.解くのに時間がかかったり悩む場合は、単元をわかってないから、教科書の当該単元を最初から復習。授業の合間の10分休みも活用。例題を音読したら、練習問題をきちんと解いて、昼休みと放課後に数学の先生のところに行って答合わせ。 | + | (4)-2.解くのに時間がかかったり悩む場合は、単元をわかってないから、教科書の当該単元を最初から復習。授業の合間の10分休みも活用。例題を音読したら、練習問題をきちんと解いて、昼休みと放課後に数学の先生のところに行って答合わせ。 |
※馬渕のSSS生とかSSST生だと、時間ないから学校で勉強してるよね。__< | ※馬渕のSSS生とかSSST生だと、時間ないから学校で勉強してるよね。__< | ||
行 23: | 行 25: | ||
※教科書ガイドを買うという方法もあるけど、版合わせが難しいので、__教科書ガイド買うくらいだったら[[教材紹介: | ※教科書ガイドを買うという方法もあるけど、版合わせが難しいので、__教科書ガイド買うくらいだったら[[教材紹介: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | __2.手抜きのやりかた__ | ||
+ | |||
+ | 小学校レベルは全部わかっていること、そして代数分野の文字式と方程式は躓いてないことを前提。 | ||
+ | |||
+ | この本一冊やってください。 | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | <table border=" | ||
+ | |||
+ | </ | ||
馬渕教室/馬渕教室深海魚蘇生法/数学.1688864941.txt.gz · 最終更新: 2023/07/09 01:09 by yukimoto0122